參數 | 規格參數 |
測量主題 | 定量超聲骨密度主機(橈骨/脛骨) |
測量技術 | 超聲波測量 |
檢測人群 | 成人(兒童)獨立檢測軟件 |
傳導方式 | 折射方式,軸向傳到,全干式 |
測量參數 | 聲速(SOS),以米/秒為單位,寬帶衰減(BUA) |
探頭 | 產品主頻聲工作頻率為:0.5MHZ 中心頻率:1.25MHZ |
設備校準 | AQV模塊測試 |
診斷分析 | T值、Z值、%比值 |
骨質量指數(BQI) | |
骨齡(PAB) | |
預期發生骨質疏松的年齡(EOA) | |
相對骨折風險(RRF) | |
測量準確度&精度 | 體測量準確度RMS CV=0.35至±0.05 |
探頭精度≤0.25% | |
測量時間 | 單點±1秒,多點±25秒,精確±40秒 |
操作環境 | 攝氏±5至攝氏±40 濕度:30%至85% 非冷凝 |
安全標準 | GB9706.1,GB9706.9,GB9706.15 |
安全分類 | I類BF型號 執行企業標準附錄A |
計算機配置 | 標準計算機配置,XP、WIN7都可以使用 |
防潑濺 | 探頭防進液的類型為:IP×7 |
消毒或滅菌方法 | 探頭表面向下5mm可做探頭常規消毒處理 |
檢測原理:
推車式超聲骨質分析儀系列產品是公司獨立研制的一種新型診斷儀,利用超聲波的反射與穿透能力,讓超聲波在骨質中軸向傳播,根據骨骼強度與超聲傳播速度成正比的特性,通過測量超聲波在骨中反射和穿透的衰減值,從而判定骨的機械強度、密度、彈性、微結構和脆性等。400-002-5753